|
Schornsteinfeger-Berg in Deutschland Home (c) Das Gebietsmonopol der Bezirksschornsteinfegermeister ist ein Anachronismus aus mittelalterlichen Strukturen gepaart mit "Rechten" aus dem Jahre 1935. 1935 wurde Deutschland in der Gewerbeordnung in Kehrbezirke für "Bezirksschornsteinfegermeister" eingeteilt. In Deutschland sitzen wir auf einem Berg von Schornsteinfegern, die die Bürger unnötig belasten. Die folgende Aufstellung soll den 1935 eingeführten bürokratischen "Unsinn" deutlich machen. Tabelle: Zusammengestellt von Wolf-Dieter Loos, Darmstadt (IG für ein zeitgemässes Schornsteinfegerwesen) |
| Land | Einwohner (Millionen) | Zahl der Schornsteinfeger-Betriebe | Schornsteinfeger-Betriebe pro Million Einwohner | Bemerkungen von Joachim Datko | |||||
| Belgien | 10,275 | ||||||||
| Dänemark | 5,369 | 168 ** | 31 | ||||||
| Kopenhagen-City | 0,5 | 3 ** | 6 | ||||||
| Großraum Kph. | 1,807 | 14 ** | 8 | ||||||
| Deutschland | 83,252 | 8.054 | 97 | Geschäftsmodell aus dem Jahre 1935; Zwangssystem | |||||
| Finnland | 5,184 | ||||||||
| Frankreich | 59,766 | 200 | 3 | ||||||
| Grossbritannien | 59,778 | 250 | 4 | ||||||
| Niederlande | 16,068 | 41 | 3 | ||||||
| Norwegen | 4,525 | ||||||||
| Österreich | 8,170 | 765 * | 94 | ||||||
| Quebec (CDN) | 8,0 | 49 | 6 | ||||||
| Schweden | 8,877 | ||||||||
| Schweiz | 7,302 | 521 | 71 | ||||||
| USA | 280,562 | 800 | 3 | ||||||
| Alaska (USA) | 0,222 | 0 | 0 | New York (USA) | 18,976 | 84 | 4 |
